| 設備名称 | メーカー | 機種・型式等 | 能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 611V | 1300x620 | |
| マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 468V | 700x400 | |
| ワイヤーカット | アマダ | AD0i | 400x300 | |
| 門型マシニングセンタ | 新日本工機 | RB2N | 1500x2500 | |
| レーザーカット | アマダ | クワトロ | 1219x1219 | |
| 直立ボール盤 | ||||
| 小型直立ボール盤 | ||||
| タッピングマシン | ||||
| 4尺旋盤 | ||||
| 平面研削盤 | ||||
| コンターマシン | ||||
| ラジアルボール盤 | ||||
| 半自動溶接機 | ||||
| アーク溶接機 | ||||
| TIG溶接機 | ||||
| プラズマカッター |